<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dev garden &#187; Inne javove</title>
	<atom:link href="http://darekzon.com/category/inne-javove/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darekzon.com</link>
	<description>when technology meets nature</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 20:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gosling odchodzi z Google</title>
		<link>http://darekzon.com/2011/08/gosling-odchodzi-z-google</link>
		<comments>http://darekzon.com/2011/08/gosling-odchodzi-z-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne javove]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gosling]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darekzon.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Jak podają chyba wszystkie zagraniczne blogi twórca Javy James Gosling opuścił firmę Google (do której przeszedł po przejęciu Sun-a przez Oracle). Jak głosza plotki pan Gosling zajął stanowisko głównego architekta oprogramowania w firmie Liquid Robotics która zajmuje się tworzeniem robotów oceanicznych. &#8230; <a href="http://darekzon.com/2011/08/gosling-odchodzi-z-google">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Jak podają chyba wszystkie zagraniczne blogi twórca Javy James Gosling opuścił firmę Google (do której przeszedł po przejęciu Sun-a przez Oracle). Jak głosza plotki pan Gosling zajął stanowisko głównego architekta oprogramowania w firmie <a title="Strona firmy Liquid Robotics" href="http://liquidr.com/" target="_blank">Liquid Robotics</a> która zajmuje się tworzeniem robotów oceanicznych.</p>
<p>Więcej możecie przeczytać w źródłach:</p>
<ol>
<li><a title="Java founder Gosling leaves google" href="http://www.infoworld.com/d/the-industry-standard/java-founder-gosling-leaves-google-startup-171199" target="_blank">Infoworld - Java founder Gosling leaves Google for startup<br />
</a></li>
<li><a title="Java founder Gosling leaves google" href="http://liquidr.com/files/2011/08/JamesGosling_8_30_11.pdf&quot;" target="_blank">Liquid Robotics &#8211; James Gosling joins Liquid Robotics</a></li>
</ol>
<div class="shr-publisher-1341"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darekzon.com/2011/08/gosling-odchodzi-z-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter przenosi się do JVM</title>
		<link>http://darekzon.com/2011/07/twitter-przenosi-sie-do-jvm</link>
		<comments>http://darekzon.com/2011/07/twitter-przenosi-sie-do-jvm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne javove]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darekzon.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Twitter to chyba największa strona napisana w języku Ruby (framework Ruby On Rails), a na pewno największa jeśli chodzi o moc obliczeniową jaką potrzebuje do codziennej pracy. Można powiedzieć, że była oczkiem w głowie programistów Ruby, jako argument, iż język &#8230; <a href="http://darekzon.com/2011/07/twitter-przenosi-sie-do-jvm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a title="Twitter" href="http://Twitter" target="_blank">Twitter</a> to chyba największa strona napisana w języku Ruby (framework Ruby On Rails), a na pewno największa jeśli chodzi o moc obliczeniową jaką potrzebuje do codziennej pracy. Można powiedzieć, że była oczkiem w głowie programistów Ruby, jako argument, iż język jest dojrzały i bardzo dobry jeśli chodzi o poważne zastosowania. Jednak od jakiegoś czasu ktoś wyjątkowo wytrwale dłubie w tym oku, tym kimś jest nie kto inny jak sam Twitter który powoli przenosi swój kod do języków uruchamianych w JVM.<span id="more-1292"></span></p>
<p>Wszystko zaczeło się jeszcze w 2010 roku kiedy to Twitter ogłosił, że programiści przepisali w języku <a title="Język Scala" href="http://www.scala-lang.org/" target="_blank">Scala</a> silnik kolejkowania oraz magazynowania wiadomości.<br />
W kwietniu tego roku zmieniony został mechanizm składowania indeksów wyszukiwarki, od teraz za indeksowanie odpowiada <a title="Wyszukiwarka Lucene" href="http://lucene.apache.org/" target="_blank">Lucene</a> dzięki czemu opóźnienie podczas wyszukiwania skróciło się trzykrotnie a przepustowość wzrosła dziesięciokrotnie, <a title="Aktualizacja wyszukwiarki Twittera" href="http://engineering.twitter.com/2011/05/engineering-behind-twitters-new-search.html" target="_blank">front-end wyszukiwarki również został zaktualizowany</a>, od teraz zamiast Ruby On Rails wykorzystywany jest  mechanizm <a title="Twitter search is now 3 times faster" href="http://engineering.twitter.com/2011/04/twitter-search-is-now-3x-faster_1656.html" target="_blank">Blender</a> (oparty o framework <a title="Netty" href="http://www.jboss.org/netty">JBoss Netty</a>).<br />
Od kuchni Twitter do składowania danych używa bazy MySQL oraz rozproszonej bazy danych <a title="Cassandra - rozproszona baza danych" href="http://cassandra.apache.org/" target="_blank">Cassandry</a>. Do przetwarzania offline, używany jest <a title="Przetwarzanie - Hadoop" href="http://hadoop.apache.org/" target="_blank">Hadoop</a> który ciągle zyskuje coraz większą popularność.</p>
<p>Powyższe zmiany w architekturze Twittera mogą świadczyć iż choć Ruby jest już językiem dojrzałym to nie nadaje się do projektów wymagających wysokiej wydajności o skalowalności (szczególnie jeśli chcemy zmniejszyć koszty działania).<br />
Sam Twitter jest również niezłym laboratorium z którego wyników można czerpać garściami, z pewnością polecam obserwowanie dalszego rozwoju akcji.</p>
<p>Źródło:</p>
<ol>
<li><a title="InfoQ - JVM w twitterze" href="http://www.infoq.com/articles/twitter-java-use" target="_blank">http://www.infoq.com/articles/twitter-java-use</a></li>
<li> <a title="Twitter blog" href="http://engineering.twitter.com" target="_blank">http://engineering.twitter.com</a></li>
</ol>
<div class="shr-publisher-1292"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darekzon.com/2011/07/twitter-przenosi-sie-do-jvm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle wypuszcza nowy eMagazyn o Javie</title>
		<link>http://darekzon.com/2011/07/oracle-wypuszcza-nowy-emagazyn-o-javie</link>
		<comments>http://darekzon.com/2011/07/oracle-wypuszcza-nowy-emagazyn-o-javie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne javove]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darekzon.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj na stronach Oracle pojawił się wpis zapowiadający pojawienie się nowego magazynu traktującego o Javie. Magazyn pojawiać się będzie co dwa miesiące, i ma również zawierać artykuły tworzone przez społeczność. Możliwość rejestracji oraz spis treści pierwszego numeru dostępne są na &#8230; <a href="http://darekzon.com/2011/07/oracle-wypuszcza-nowy-emagazyn-o-javie">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Wczoraj na <a title="The Java Magazine" href="http://blogs.oracle.com/theaquarium/entry/java_magazine#" target="_blank">stronach Oracle</a> pojawił się wpis zapowiadający pojawienie się nowego magazynu traktującego o Javie. Magazyn pojawiać się będzie co dwa miesiące, i ma również zawierać artykuły tworzone przez społeczność.</p>
<p>Możliwość rejestracji oraz spis treści pierwszego numeru dostępne są na <a title="Java Magazine" href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javamagazine/index.html" target="_blank">stronie magazynu</a>.</p>
<div class="shr-publisher-1289"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darekzon.com/2011/07/oracle-wypuszcza-nowy-emagazyn-o-javie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse DemoCamp Indigo 2011</title>
		<link>http://darekzon.com/2011/05/eclipse-democamp-indigo-2011</link>
		<comments>http://darekzon.com/2011/05/eclipse-democamp-indigo-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Inne javove]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[democamp]]></category>
		<category><![CDATA[elicpse]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darekzon.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Maj już się kończy a to oznacza rozpoczęcie sezonu DemoCamp-ów czyli konferencji około Eclipse-owych. W Polsce pierwsze konferencje rozpoczną się 30 maja w Poznaniu. Po więcej szczegółów oraz możliwość rejestracji, zapraszam na wiki Eclipse DemoCamps Indigo 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Maj już się kończy a to oznacza rozpoczęcie sezonu DemoCamp-ów czyli konferencji około Eclipse-owych.<br />
W Polsce pierwsze konferencje rozpoczną się 30 maja w Poznaniu. Po więcej szczegółów oraz możliwość rejestracji, zapraszam na wiki <a title="Eclipse DemoCamps Indigo 2011" href="http://wiki.eclipse.org/Eclipse_DemoCamps_Indigo_2011" target="_blank">Eclipse DemoCamps Indigo 2011</a>.</p>
<div class="shr-publisher-1196"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darekzon.com/2011/05/eclipse-democamp-indigo-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Własne repozytorium mavena na serwerze www</title>
		<link>http://darekzon.com/2011/04/wlasne-repozytorium-mavena-na-serwerze-www</link>
		<comments>http://darekzon.com/2011/04/wlasne-repozytorium-mavena-na-serwerze-www#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 21:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne javove]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[konfiguracja]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>
		<category><![CDATA[repozytorium]]></category>
		<category><![CDATA[wagon-ftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darekzon.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Tworząc mały modularny projekt natchnąłem się na pewien problem, jak udostępnić biblioteki współdzielone pomiędzy projektami. Oczywiście mogę po prostu dodać bibliotekę do ścieżki ale wiąże się to z utrudnioną ewentualną aktualizacją biblioteki (trzeba pobrać, skopiować itd.) no i jest trochę &#8230; <a href="http://darekzon.com/2011/04/wlasne-repozytorium-mavena-na-serwerze-www">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Tworząc mały modularny projekt natchnąłem się na pewien problem, jak udostępnić biblioteki współdzielone pomiędzy projektami. Oczywiście mogę po prostu dodać bibliotekę do ścieżki ale wiąże się to z utrudnioną ewentualną aktualizacją biblioteki (trzeba pobrać, skopiować itd.) no i jest trochę bezsensowne jeśli używa się <a title="Maven" href="http://maven.apache.org/" target="_blank">mavena</a> &#8211; aplikacji która została stworzona do rozwiązywania takich problemów. Niestety maven wymaga repozytorium z którego może pobrać odpowiednie biblioteki co dotychczas stanowiło dla mnie problem, dotychczas bo niedawno poznałem plugin <strong><a title="Wagon-ftp" href="http://mojo.codehaus.org/wagon-maven-plugin/usage.html" target="_blank">wagon-ftp</a></strong> który potrafi zamienić serwer ftp/http w pełni działające repozytorium mavena.<span id="more-1170"></span></p>
<p>Aby poprawnie skonfigurować <strong>wagon-ftp</strong> należy w pliku pom.xml projektu który chcemy przesłać do repozytorium dodać następującą konfigurację:</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
&lt;build&gt;
&lt;extensions&gt;
    &lt;extension&gt;
      &lt;groupId&gt;org.apache.maven.wagon&lt;/groupId&gt;
      &lt;artifactId&gt;wagon-ftp&lt;/artifactId&gt;
      &lt;version&gt;1.0-beta-7&lt;/version&gt;
    &lt;/extension&gt;
&lt;/extensions&gt;
&lt;/build&gt;

&lt;distributionManagement&gt;
    &lt;repository&gt;
      &lt;id&gt;darekzon-maven-ftp&lt;/id&gt;
      &lt;url&gt;ftp://example.com&lt;/url&gt;
    &lt;/repository&gt;
&lt;/distributionManagement&gt;
</pre>
<p>Powyższa konfiguracja w sekcji &#8222;<strong>extensions</strong>&#8221; dołącza plugin <strong>wagon-ftp</strong> do naszego projektu, następnie w sekcji &#8222;<strong>distributionManagement</strong>&#8221; konfigurujemy id repozytorium oraz adres do niego. Potrzebujemy jeszcze dane uwierzytelniające, jednak one nie powinny być składowane w pliku <strong>pom.xml</strong> który jak wiadomo jest udostępniany wszystkim. Dane te umieścimy bezpośrednio w konfiguracji mavena (u mnie plik ~/<strong>.m2/settings.xml</strong>).</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
&lt;servers&gt;
&lt;server&gt;
&lt;id&gt;darekzon-maven-ftp&lt;/id&gt;
&lt;username&gt;mvn@example.com&lt;/username&gt;
&lt;password&gt;jakies_haslo&lt;/password&gt;
&lt;/server&gt;
&lt;/servers&gt;
&lt;/settings&gt;
</pre>
<p>Powyższa konfiguracja definiuje serwer który ma działać w połączeniu z repozytorium o id <strong>maven-ftp</strong> (<strong>identyfikatory muszą się zgadzać</strong>) i ma wykorzystywać zadany login oraz hasło.</p>
<p>Po skonfigurowaniu <strong>wagon-ftp</strong> wystarczy w konsoli przejść do naszego projektu i wykonać polecenie</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
maven deploy
</pre>
<p>dzięki któremu maven skompiluje nasz projekt i automatycznie wyśle go na serwer.</p>
<p>Gdy już wrzucimy nasze biblioteki na serwer musimy dodać repozytorium do projektów, przykładowa konfiguracja wygląda jak poniżej:</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
&lt;repositories&gt;
&lt;repository&gt;
&lt;id&gt;moje-repo&lt;/id&gt;
&lt;url&gt;http://example.com/&lt;/url&gt;
&lt;releases&gt;
&lt;enabled&gt;true&lt;/enabled&gt;
&lt;/releases&gt;
&lt;/repository&gt;
&lt;/repositories&gt;
</pre>
<div class="shr-publisher-1170"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darekzon.com/2011/04/wlasne-repozytorium-mavena-na-serwerze-www/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hudson-ci &#8222;za darmo&#8221; &#8211; beta od CloudBees</title>
		<link>http://darekzon.com/2011/01/hudson-ci-za-darmo-beta-od-cloudbees</link>
		<comments>http://darekzon.com/2011/01/hudson-ci-za-darmo-beta-od-cloudbees#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 20:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne javove]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[continous integration]]></category>
		<category><![CDATA[hudson]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darekzon.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Firma CloudBees od jakiegoś czasu prowadzi beta testy swojej usługi skierowanej do programistów DEV@cloud.  Usługa zawiera w chwili obecnej serwer integracji Hudson z włączoną obsługą repozytoriów  GIT-a oraz SVN-a, obsługę Maven-a. Wyniki każdego build-a mogą być zapisywane do jednego z &#8230; <a href="http://darekzon.com/2011/01/hudson-ci-za-darmo-beta-od-cloudbees">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><a href="http://darekzon.com/wp-content/uploads/2011/01/hudson_cloudbees.png" rel="lightbox[1133]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1146" title="hudson_cloudbees" src="http://www2.darekzon.com/wp-content/uploads/2011/01/hudson_cloudbees.png" alt="" width="461" height="128" /></a></p>
<p>Firma <a title="CloudBees - dev" href="http://www.cloudbees.com/dev.cb" target="_blank">CloudBees</a> od jakiegoś czasu prowadzi beta testy swojej usługi skierowanej do programistów DEV@cloud.  Usługa zawiera w chwili obecnej serwer integracji <a title="Hudson" href="http://hudson-ci.org/" target="_blank">Hudson</a> z włączoną obsługą repozytoriów  GIT-a oraz SVN-a, obsługę Maven-a. Wyniki każdego build-a mogą być zapisywane do jednego z dwóch prywatnych repozytoriów maven-a (snapshot/release) by potem je wykorzystywać w projektach.</p>
<p><span id="more-1133"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZxLsJt8nALY&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/ZxLsJt8nALY&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Póki trwa wersja beta, wszystkie usługi są całkowicie za darmo. Gdy usługa wyjdzie z bety pakiet podstawowy kosztować już będzie 25USD i zawierać będzie serwer continous integration Hudson, możliwość podpięcia 2 repozytoriów oraz maven proxy. Każdy build będzie nas dodatkowo kosztować w zależności od pakietu (zaczynając od 1centa/minute). Pełen cennik do obejrzenia na <a title="CloudBee - dev@cloud - pricing" href="http://www.cloudbees.com/dev-pricing.cb" target="_blank">stronie producenta</a>.</p>
<p>Warto dodać, że producent oferować będzie specjalne warunki dla beta testerów systemu więc jeśli ktoś szuka tego typu rozwiązania dla swoich projektów lub chciałby po prostu sprawdzić jak działa Hudson zapraszam gorąco.</p>
<div class="shr-publisher-1133"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darekzon.com/2011/01/hudson-ci-za-darmo-beta-od-cloudbees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok Javy pod znakiem Oracle</title>
		<link>http://darekzon.com/2011/01/rok-javy-pod-znakiem-oracle</link>
		<comments>http://darekzon.com/2011/01/rok-javy-pod-znakiem-oracle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 20:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne javove]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[darkstar]]></category>
		<category><![CDATA[drizzle]]></category>
		<category><![CDATA[hudson]]></category>
		<category><![CDATA[opends]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[pymonkey]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[wonderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darekzon.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Eduardo Pelegri-Llopart na swoim blogu podsumowuje rok jaki minął od przejęcia Sun Microsystems  przez Oracle. Jak od tego czasu mają się sprawy? Na pierwszy rzut oka wydawać  by się mogło, że idzie całkiem dobrze, co prawda wydanie 7 wersji Javy &#8230; <a href="http://darekzon.com/2011/01/rok-javy-pod-znakiem-oracle">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Sun Oracle" src="http://www1.darekzon.com/wp-content/uploads/2011/01/sun_oracle.png" alt="Sun Oracle" width="350" height="238" /></p>
<p>Eduardo Pelegri-Llopart na swoim <a title="Castellers v2 Building Technical Communities…" href="http://pelegri.wordpress.com/2011/01/16/a-year-after-the-open-source-projects/" target="_blank">blogu</a> podsumowuje rok jaki minął od przejęcia Sun Microsystems  przez <a title="Oracle" href="http://www.oracle.com/" target="_blank">Oracle</a>. Jak od tego czasu mają się sprawy? Na pierwszy rzut oka wydawać  by się mogło, że idzie całkiem dobrze, co prawda wydanie <a title="Java 7 opóźniona" href="http://darekzon.com/2010/09/java-7-opozniona" target="_blank">7 wersji Javy zostało przesunięte i okrojone o kilka nowości</a> ale można to powiązać z procesem przejęcia Suna.<span id="more-1126"></span></p>
<p>Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej działaniom Oracle zauważymy, że zamyka bardzo dużo projektów (często ciekawych) które nie są zgodne z jego polityką (co jest raczej zrozumiałe). W ten sposób zamknięty zostało wiele mniejszych projektów takich jak <a title="Projekt OpenDS" href="https://opends.dev.java.net/" target="_blank">OpenDS</a> i <a title="Projekt Pymonkey" href="http://www.pymonkey.org/" target="_blank">Pymonkey</a>. Część projektów straciła wsparcie Oracle i jest rozwijana przez społeczność (projekty <a title="Projekt Darkstar" href="http://www.projectdarkstar.com/">DarkStar</a>, <a title="Drizzle" href="http://drizzle.org/Home.html" target="_blank">Drizzle</a>, a także <a title="Projekt Wonderland" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Wonderland" target="_blank">Wonderland</a>). Nadal nie wiadomo do końca co będzie z projektem <a title="Projekt Hudson" href="http://hudson-ci.org/" target="_blank">Hudson</a>, co prawda Oracle poinformowało, że go nie zakończy, jednak sytuacja może się zmienić o czym  można poczytać na stronie <a title="Hudson Labs: przyszłość hudson-a" href="http://hudson-labs.org/content/hudsons-future" target="_blank">Hudson Labs</a>. Problem może być również z bazą MySQL, co prawda będzie nadal rozwijana i udostępniana za darmo jednak po sieci krążą plotki jakoby Oracle miało w planach licencjonowanie silnika InnoDB.</p>
<p>Warto również zauważyć, że nowy właściciel Javy postanowił pozbyć się serwisu Kenai przenosząc go w struktury serwisu java.net (który notabene przechodzi duże zmiany).</p>
<p>Miejmy nadzieję, że Oracle nie zacznie zamykać ważniejszych projektów, choć gdyby tak się stało nie zdziwiłbym się.</p>
<div class="shr-publisher-1126"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darekzon.com/2011/01/rok-javy-pod-znakiem-oracle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Demo Camp w Krakowie</title>
		<link>http://darekzon.com/2009/06/eclipse-demo-camp-w-krakowie</link>
		<comments>http://darekzon.com/2009/06/eclipse-demo-camp-w-krakowie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne javove]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[demo camp]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[kraków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darekzon.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Już jutro w godzinach 11-15 odbędzie się w Krakowie Eclipse Demo Camp na którym prezentowana będzie najnowsza wersja o kodowej nazwie Galileo. Spotkanie odbędzie się w  klubie Baraka znajdującym się na skrzyżowaniu ulicy Warszauera i ulicy Estery. Więcej informacji na &#8230; <a href="http://darekzon.com/2009/06/eclipse-demo-camp-w-krakowie">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Już jutro w godzinach 11-15 odbędzie się w Krakowie Eclipse Demo Camp na którym prezentowana będzie najnowsza wersja o kodowej nazwie Galileo. Spotkanie odbędzie się w  klubie Baraka znajdującym się na skrzyżowaniu ulicy Warszauera i ulicy Estery. Więcej informacji na <a title="Eclipse Demo Camp 2009" href="http://wiki.eclipse.org/Eclipse_DemoCamps_Galileo_2009/Krakow" target="_blank">stronie spotkania</a>.</p>
<div class="shr-publisher-485"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darekzon.com/2009/06/eclipse-demo-camp-w-krakowie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grails i błąd native2ascii</title>
		<link>http://darekzon.com/2009/04/grails-i-blad-native2ascii</link>
		<comments>http://darekzon.com/2009/04/grails-i-blad-native2ascii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne javove]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[grails]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darekzon.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Podczas zabaw z Grails spotkałem się z pewnym problemem, na moim serwerze podczas próby uruchomienia prostej Grails-owej aplikacji wyskakuje błąd: Error executing script RunApp: : Error starting Sun's native2ascii: gant.TargetExecutionException: : Error starting Sun's native2ascii: Problem sprawia funkcja native2ascii konwertująca &#8230; <a href="http://darekzon.com/2009/04/grails-i-blad-native2ascii">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Podczas zabaw z <a title="Grails" href="http://www.grails.org/" target="_blank">Grails</a> spotkałem się z pewnym problemem, na moim serwerze podczas próby uruchomienia prostej Grails-owej aplikacji wyskakuje błąd:</p>
<pre>Error executing script RunApp: : Error starting Sun's native2ascii:
